Datum konání: 3.-5.května 2019
Rozhodčí: Jan Strach (v případě většího počtu zájemců bude přizván Jiří Barát)
Kladeči: Petr Gotzmann, Vladimír Foltýnek, Tomáš Labor, Jarek Urbánek, Jaroslav Menčík
Sponzoři: MSKS, město Vítkov, krmivopropsy.cz, Gappay s.r.o., Insportline
Výsledky
| Umístění | Psovod | Pes | Body | 
| 1.místo | Maček Daniel | BRIXIE Z GAKARU | 94 | 
| 2.místo | Vavrečková Jana | CALLI MI9 | 91 | 
| 3.místo | Basista Jiří | ABRA ERIGO | 89 | 
| 4.místo | Ciompa Vladislav | Acero Rapid Black | 86 | 
| 5.místo | Bejdák Ladislav | HAIDY Z JIHOMORAVSKÉHO KR. | 68 | 
| 6.místo | Horáková Věra | NIA ZE SLOVANSKÉHO DOMU | 58 | 
| 7.místo | Řeháková Dana | JARKA Z HÜCKELOVY VILY | 54 | 
| 8.místo | Galová Lenka | ARRI ACACIA HILL | 51 | 
| 9.místo | Radkovič František | BRAYEN WATEMBO | 23 | 
| 10.místo | Stránská Zdena | AVATAR PRO MARII | 11 | 
| 10.místo | Vavrečka David | KAYMAN BURANOS LOBOS | 11 | 
| 11.místo | Ebertová Ivana | PARIS H. NADINA-SIS | 7 | 
| 12.místo | Dvorský Rostislav | TRACY ARCUS | 2 | 
					